صفحه4 از8
- اسلايدهای درس:
| مقدمه (لینک کمکی) | جلسه ۱ |
| صوت در پزشکی (لینک کمکی) | جلسه ۲، ۳، ۴ و ۵ |
| دما و نقش آن در پزشکی (لینک کمکی) | جلسه ۶، ۷ و ۸ |
| کاربرد دما در بدن (لینک کمکی) | جلسه ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ |
| انرژی، کار و توان در بدن (لینک کمکی) | جلسه ۱۲ |
| امتحان میانترم | |
| فشار در بدن (لینک کمکی) | جلسه ۱۳ |
| فیزیک ششها و مکانیزم تنفس (لینک کمکی) | جلسه ۱۴، ۱۵ و۱۶ |
| فیزیک سیستم قلبی- عروقی (لینک کمکی) | جلسه ۱۷، ۱۸ و ۱۹ |
| سیگنالهای الکتریکی در بدن (لینک کمکی) | جلسه ۲۰ و ۲۱ |
| لیزر (لینک کمکی) | جلسه ۲۲ |
| فیزیک استخوان و استخوانبندی (لینک کمکی) | جلسه ۲۳، ۲۴ و ۲۵ |
| حرکت دورانی و سانتریفوژ (لینک کمکی) | جلسه ۲۶ |
| عضله، نیرو و پایداری بدن (لینک کمکی) | جلسه ۲۷، ۲۸ و ۲۹ |
| برخورد و اثرات بیولوژیک آن (لینک کمکی) | جلسه ۳۰ |
| تجهیزات قلبی و عروقی | |
| نور و پزشکی | |
| فیزیک چشم و بینایی | |
