صفحه4 از8
- اسلايدهای درس:
| لطفاً برای دریافت فایلهای بدون رمز بر روی عنوان هر مطلب کلیک کنید. | |
| معرفی (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۱ |
| مقدمات (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۲، ۳، ۴ |
| سنسورها در مهندسی پزشکی (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ |
| پتانسيل حياتی(فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ |
| الكترود (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۱۳ و ۱۴ |
| تقويتكننده عملياتی و كاربردهاي آن در مهندسی پزشكی (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۱۵، ۱۶ و ۱۷ |
| تقويتكننده حياتی وثبت سيگنالهای حياتی (فايل فشرده با رمز، لینک کمکی) | جلسه ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ |
| ضربانساز قلبی | جلسه ۲۱ |
| كاشت حلزونی | جلسه ۲۱ |
| دفيبريلاتور، كارديوورتر، اسپيرومتر، پالساكسیمتر و اسپكتروفوتومتری | جلسه ۲۲ |
| مقدمهای بر مهندسی پزشکی در یک نگاه (۱، ۲، ۳ و ۴) |
